大型企业抽样说明表
| 序号 | 岗位名称 | 在岗职工人数 | 抽样方法 | 实际抽样人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总经理 | 1 | 实际全部人数 | 1 |
| 2 | 副经理 | 1 | 实际全部人数 | 1 |
| 3 | 财务总监 | 1 | 实际全部人数 | 1 |
| 合计 | ||||
规模为大型的企业按以下要求抽样:
| 岗位名称 | 该岗位上在岗人数 | 样本选取要求 |
|---|---|---|
| 岗位1 | 小于等于50人 | 实际全部人数 |
| 岗位2 | 50人-250人(包含250人) | 至少50人 |
| 岗位3 | 250人以上 | 职工人数20% |
| 序号 | 岗位名称 | 在岗职工人数 | 抽样方法 | 实际抽样人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总经理 | 1 | 实际全部人数 | 1 |
| 2 | 副经理 | 1 | 实际全部人数 | 1 |
| 3 | 财务总监 | 1 | 实际全部人数 | 1 |
| 合计 | ||||
| 岗位名称 | 该岗位上在岗人数 | 样本选取要求 |
|---|---|---|
| 岗位1 | 小于等于50人 | 实际全部人数 |
| 岗位2 | 50人-250人(包含250人) | 至少50人 |
| 岗位3 | 250人以上 | 职工人数20% |
